Mercoxit III-Grade*	1 433	57 320 m3	24 200 000,00 ISK	488 km
Mercoxit III-Grade*	1 505	60 200 m3	25 400 000,00 ISK	489 km
Mercoxit III-Grade*	1 580	63 200 m3	26 700 000,00 ISK	515 km
Mercoxit III-Grade*	1 659	66 360 m3	28 000 000,00 ISK	495 km
Mercoxit III-Grade*	1 742	69 680 m3	29 400 000,00 ISK	499 km
Mercoxit III-Grade*	1 770	70 800 m3	29 900 000,00 ISK	417 km
Mercoxit III-Grade*	1 859	74 360 m3	31 400 000,00 ISK	433 km
Mercoxit III-Grade*	1 952	78 080 m3	33 000 000,00 ISK	398 km
Mercoxit III-Grade*	1 981	79 240 m3	33 500 000,00 ISK	212 km
Mercoxit III-Grade*	2 080	83 200 m3	35 200 000,00 ISK	230 km
Mercoxit III-Grade*	6 191	247 640 m3	105 000 000,00 ISK	511 km
Mercoxit III-Grade*	6 500	260 000 m3	110 000 000,00 ISK	505 km
Mercoxit III-Grade*	6 825	273 000 m3	115 000 000,00 ISK	499 km
Mercoxit III-Grade*	7 647	305 880 m3	129 000 000,00 ISK	462 km
Mercoxit III-Grade*	8 029	321 160 m3	136 000 000,00 ISK	456 km
Mercoxit III-Grade*	8 431	337 240 m3	143 000 000,00 ISK	437 km
Mercoxit III-Grade*	8 558	342 320 m3	145 000 000,00 ISK	239 km
Mercoxit III-Grade*	8 986	359 440 m3	152 000 000,00 ISK	246 km
Mercoxit III-Grade*	9 436	377 440 m3	160 000 000,00 ISK	207 km
Prismaticite*	236 480	9 459 200 m3	14 792 000 000,00 ISK	148 km
Prismaticite*	236 480	9 459 200 m3	14 792 000 000,00 ISK	47 km
Prismaticite*	472 960	18 918 400 m3	29 584 000 000,00 ISK	345 km
Prismaticite*	630 614	25 224 560 m3	39 445 000 000,00 ISK	530 km
